產(chǎn)品名稱(chēng):優(yōu)利德 UTD4302C 數字存儲示波器
產(chǎn)品型號:UTD4302C
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
優(yōu)利德 UTD4302C 數字存儲示波器通道 雙通道 帶寬 300MHz
優(yōu)利德 UTD4302C 數字存儲示波器
技術(shù)指標
示波器特征 | 技術(shù)指標 | |
通道 | 雙通道 | |
帶寬 | 300MHz | |
上升時(shí)間 | ≤1.2ns | |
采樣率范圍 | 2GS/s (單通道),1GS/s (雙通道) | |
采樣方式 | 采樣、峰值檢測、平均、包絡(luò ) | |
垂直偏轉系數 | 2mV/div ~5V/div | |
記錄長(cháng)度 | 1024k (單通道),512k(雙通道) | |
采樣率 | 實(shí)時(shí):2GS/s 等效:50GS/s | |
掃描時(shí)基 | 1ns~50s/div | |
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、LA | |
波形參數自動(dòng)測量 | 27種:zui大值、zui小值、頂端值(高)、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積、周期面積、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負脈寬、突發(fā)脈寬、過(guò)沖、預沖、上升延遲、下降延遲、相位、正占空比、負占空比。 | |
接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,萬(wàn)用表接口。選配:LAN和GPIB | |
數學(xué)值 | 加,減,乘,除,FFT | |
附加功能 | 數字萬(wàn)用表、16通道的邏輯分析儀(采樣率200MS/s)、6位硬件數字頻率計、*的雙時(shí)基及多種設置功能的數字濾波功能。 | |
應用范圍 | 大專(zhuān)院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn),工業(yè)控制等 | |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
萬(wàn)用表特征 | 技術(shù)指標 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二極管/通斷蜂鳴 |
| √ |
一般特征 |
| |
電源 | 100-240V ACrms 45Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) | |
機身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 | |
機身重量 | 3.8kg(凈重) | |
機身尺寸 | 336mm(寬)×177mm(高)×174mm(深) | |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),邏輯分析儀探頭(UT-P06),電流/電壓轉換模塊(UT-M03/UT-M04),萬(wàn)用表表筆×2,電源線(xiàn),USB數據線(xiàn),軟件光盤(pán) | |
標準包裝 | 紙箱,說(shuō)明書(shū) | |
標準包裝數量 | 2臺 | |
標準包裝尺寸 | 540 × 425 × 325mm | |
標準包裝毛重 | 約 13.7 kg |
(1)屏幕捕獲率高達2000wfms/s,可以更加仔細觀(guān)察波形的細節;
(2)高達24kpts深存儲深度,便于用戶(hù)觀(guān)察細節;
(3)1mV及2mV/div基線(xiàn)噪聲小且基線(xiàn)漂移小,便于用戶(hù)觀(guān)測微小信號;
(4) USB-DEVICE 接口采用USB 2.0技術(shù),界面和波形傳輸速度快;可以方便快捷的進(jìn)行遠程控制操作。
(5) 觀(guān)測視頻信號能觸發(fā)穩定的顯示進(jìn)而分析信號細節部分,給關(guān)注視頻信號的客戶(hù)提供全面的分析依據。
(6)具有XY功能:*地XY顯示方式,即能觀(guān)察兩個(gè)輸入信號的波形,又能觀(guān)察兩個(gè)信號的李沙育圖形。
|
|