產(chǎn)品名稱(chēng):固緯 GPD-3303 線(xiàn)性直流電源
產(chǎn)品型號:GPD-3303
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
固緯 GPD-3303 線(xiàn)性直流電源3 組獨立直流電源輸出 3位數顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作 定電壓及定電流操作 低漣波及噪聲過(guò)載和反向極性保護 輸出 Enable/Disable 控制 溫度控制散熱風(fēng)扇轉速 歐規內插式輸出端子 (選購配備
固緯 GPD-3303 線(xiàn)性直流電源
特點(diǎn) |
|
3 組獨立直流電源輸出 |
輸出 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||
電源調節率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) | |||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||
瞬間響應時(shí)間 | < 100μS (50% 負載變動(dòng), zui小負載 0.5A) | |||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||
電源調節率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 3mArms | |||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||
串聯(lián)調節率 | < 300mV | |||||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||
5V 固定 | ||||||||||||||||||||
電源調節率 | < 5mV | |||||||||||||||||||
負載調節率 | < 15mV | |||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||
輸出電流 | 3A Max. | |||||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||||
數字式 | 3 位數 0.5" LED | |||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||
機殼對電源線(xiàn) | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||
| 操作手冊 x 1, | |||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||
| 255(寬) x 145(高) x 265(長(cháng)) mm |
|
|