產(chǎn)品名稱(chēng):日本川鐵 SH-21A-E2 超聲波硬度計
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
日本川鐵 SH-21A-E2 超聲波硬度計英文SH-22-S004 SH-22-E1 SH-22-E2 SH-22-E4 SH-21A-E1 SH-21A-E2 SH-21A-E4 日文SH-22-S004 SH-22-J1 SH-22-J2 SH-22-J4 SH-21A-J1 SH-21A-J2 SH-21A-J4
日本川鐵 SH-21A-E2 硬度計
日本川鐵 SH-21A-E2 硬度計
英文界面顯示:
SH-22-S004 SH-22-E1 SH-22-E2 SH-22-E4
SH-21A-E1 SH-21A-E2 SH-21A-E4
日文界面顯示:
SH-22-S004 SH-22-J1 SH-22-J2 SH-22-J4
SH-21A-J1 SH-21A-J2 SH-21A-J4
日本川鐵 SH-21A-E2 硬度計
產(chǎn)品參數:
機種 | SH-21A-J1/E1 | SH-21A-J2/E2 | SH-21-J4/E4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
荷重 | 10N (約1kgf) | 20N (約2kgf) | 40N (約4kgf) | |||
參考用途 | 極小圧痕型 | 通常型 | 鋳物用 |
※作出上述表示的。 根據測定對象中出現了不同所以我們商量詳細內容。
硬さ(HV) | 圧痕の大きさ(計算値) | 圧痕の深さ(計算値) | 參考硬さ(HRC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0.096mm | 0.014mm | (11) | |||
400 | 0.068mm | 0.010mm | 41 | |||
800 | 0.048mm | 0.007mm | 64 |
硬さ(HV) | 圧痕の大きさ(計算値) | 圧痕の深さ(計算値) | 參考硬さ(HRC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0.136mm | 0.019mm | (11) | |||
400 | 0.096mm | 0.014mm | 41 | |||
800 | 0.068mm | 0.010mm | 64 |
仕様
型式名稱(chēng) | ハンディー硬さ計 SONOHARD® SH-21A型 (電動(dòng)/手動(dòng)切替プローブ方式) |
---|---|
測定圧子 | マイクロビッカース?ダイヤモンド圧子(対面角136°) |
周波數 | 電動(dòng)/手動(dòng)切替プローブ: 約61~71kHz 手動(dòng)プローブ(特型): 約38~40kHz |
測定荷重 | SH-21A-J1/E1:10N(約1kgf) SH-21A-J2/E2:20N(約2kgf) SH-21-J4/E4:40N(約4kgf) |
測定範囲 | ビッカース硬さ: 100~999HV ロックウェルC硬さ: 10.0~70.0HRC ショア硬さ: 20.0~99.9HS ブリネル硬さ: 85~550HBW |
再現性 (測定スタンド使用時(shí)) | ビッカース硬さ: ±(3%rdg) HV ロックウェルC硬さ: ±1.0HRC ショア硬さ: ±1.0HS ブリネル硬さ: ±(3%rdg) HBW |
測定可能許容角度 | ±3°以?xún)?/td> |
被測定材 | 鋼を主とし、その他金屬は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 |
---|---|
被測定材のサイズ | 15mm×15mm以上、厚さ7mm以上 上記以外は、Φ50×15mm以上の臺上にて、油を塗って密著(zhù)させ、 見(jiàn)掛質(zhì)量を増して測定してください。 |
換算 | HV、HRC、HS、HBW、N/mm2 SAE J417、JIS B 7731に準拠 |
---|---|
測定値の表示 | デジタル表示(3桁) |
デジタル表示単位 | 1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2 |
表示內容 | 測定値、測定回數、***大値、***小値、標準偏差、平均値 |
電源 | ACアダプター100V またはリチウムイオン電池 |
---|---|
許容環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
寸法 | 表示ユニット:97mm(W)×170mm(H)×50mm(D) プローブ直徑:40mm、プローブ全長(cháng):164mm キャリングケース:389mm(W)×132mm(H)×200mm(D) (取手、足含まず) |
質(zhì)量 | 表示ユニット:約400g(電池込) プローブ及びケーブル:約400g |
データメモリー數 | 2000點(diǎn) |
---|---|
設定機能 | 上限、下限、測定回數(1~99) |
アラーム | アラーム信號(ブザー音) |
出力 | データ通信またはプリンター用(RS-232C) |
顯示意指(標準配件版)意指用(1.5米)、硬度標準片(55 hrc附近、ac適配器充電器鋰離子電池キャリングケース、操作說(shuō)明書(shū)以及檢查成績(jì)書(shū)各1個(gè)
上一篇:DV215CD奧豪斯 電子天平
下一篇:FA2004電子天平
|
|