產(chǎn)品名稱(chēng):三恩時(shí)色彩霧度計YH1600分光霧影儀
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
三恩時(shí)色彩霧度計YH1600分光霧影儀可輕松實(shí)現ASTM D1003 非補償法、ISO 13468補償法,全透光率、霧度測試,
三恩時(shí)色彩霧度計YH1600分光霧影儀
1、雙標準ISO & ASTM
能夠滿(mǎn)足不同用戶(hù)的測試標準要求,符合標準:ASTM D1003/1044,ISO 13468,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136
2、多種觀(guān)測光源
YH1600色彩霧度計提供CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy顏色空間,以及D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30多種觀(guān)測光源,可以滿(mǎn)足不同測量條件下的特殊測量需求。
3、易操作,測量更快更準
YH1600色彩霧度計配置大尺寸觸摸操作屏,操作簡(jiǎn)單方便,采用256像元雙陣列CMOS圖像感應器可實(shí)現高精度和可重復的透射率和霧度測量。USB數據輸出裝置,可與實(shí)驗室系統對接。
4、帶補償口,讓測量數據更準確
滿(mǎn)足ASTM D1003 非補償法、ISO 13468補償法,全透光率、霧度測試,提供更準確的測試結果
三恩時(shí)色彩霧度計YH1600分光霧影儀
YH1600色彩霧度計技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | YH1600色彩霧度計 |
照明方式 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) 符合標準:ASTM D1003/1044,ISO 13468,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
特性 | 儀器可輕松實(shí)現ASTM D1003 非補償法、ISO 13468補償法,全透光率、霧度測試。 儀器可精確采集透射樣品的透過(guò)率曲線(xiàn),能精準輸出透射樣品的各種色度數據。 硬件配置高,開(kāi)放測量區域,可豎立、臥式測試。 在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)、液體藥液分析等方面均有廣泛應用。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm組合LED光源(波長(cháng)可擴展定制) |
分光方式 | 凹面光柵 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長(cháng)范圍 | 400~700nm(波長(cháng)可擴展定制) |
波長(cháng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
透過(guò)率測定范圍 | 0~100% |
測量孔徑 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(選擇單一口徑) |
樣品尺寸 | 厚度小于170mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標 | 霧度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透光率T(ISO),透光率T(ASTM) WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 吸光度,鈷鉑指數,Gardner指數 |
觀(guān)察者角度 | 2°/10° |
觀(guān)測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
顯示 | 光譜圖,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結果 |
測量時(shí)間 | 約1.5s |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復性 | Φ20mm口徑,小于 0.05以?xún)龋▋x器預熱校正后,以間隔5s測試霧度約為30的標準霧度片30次標準偏值) |
臺間差 | Φ20mm口徑,小于0.4以?xún)龋▋x器預熱校正后,以間隔5s測試霧度標準霧度片與基準數值的標準偏差) |
尺寸 | 長(cháng)X寬X高=290X211X511mm |
重量 | 約7.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬(wàn)次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,打印串口,藍牙 |
存儲數據 | 標樣5000條,試樣20000條 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說(shuō)明書(shū)、品質(zhì)管理軟件(下載)、數據線(xiàn)、0%校正盒,測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機,測試夾具,標準霧度片,腳踏開(kāi)關(guān) |
上一篇:YH1810色彩霧度計
下一篇:HG268三角度光澤度儀
|
|